| 2003 2004 |
2003 2004 |
2005 2009 |
2005 2009 |
|
| Espècie | est. | rep. | est. | rep. |
| cabusset (Tachybaptus ruficollis) | r, e | si | ||
| cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) | r | si | ||
| cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) | e | si | ||
| corb marí gros (Phalacrocorax carbo) | h, p | H | ||
| bitó (Botaurus stellaris) | o | |||
| martinet menut (Ixobrychus minutus) | e | si | ||
| martinet de nit (Nycticorax nycticorax) | p | e, p | ? | |
| martinet ros (Ardeola ralloides) | e | ? | ||
| esplugabous (Bubulcus ibis) | p | E, H, P | si | |
| martinet blanc (Egretta garzetta) | p | e, h, p | ||
| agró blanc (Egretta alba) | o | |||
| bernat pescaire (Ardea cinerea) | e, h, p | E, H, P | ||
| agró roig (Ardea purpurea) | e | si | e | si |
| cigonya blanca (Ciconia ciconia) | r, p | R, P | ||
| cigonya negra (Ciconia nigra) | o | p | ||
| capó reial (Plegadis falcinellus) | p | |||
| flamenc (Phoenicopterus ruber) | o | |||
| becplaner (Platalea leucorodia) | o | |||
| cigne mut (Cignus olor) | o | |||
| oca vulgar (Anser anser) | o | |||
| bec de serra mitjà (Mergus serrator) | o | |||
| ànec blanc (Tadorna tadorna) | o | |||
| ocà d'egipte (Alopochen aegyptiacus) | o | |||
| Amazonetta brasiliensis | o | |||
| ànec xiulaire (Anas penelope) | H | |||
| ànec griset (Anas strepera) | e, h, p | ? | ||
| xarxet comú (Anas crecca) | H, P | |||
| ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) | r, h | si | R, E, H, P | si |
| xarrasclet (Anas querquedula) | e, p | ? | ||
| ànec cuallarg (Anas acuta) | H, p | |||
| ànec cullerot (Anas clypeata) | r, h, P | si | ||
| ànec carolí (Aix sponsa) | o | |||
| xibec (Netta rufina) | r, p | si | ||
| morell de cap-roig (Aythya ferina) | r, h, P | ? | ||
| morell de plomall (Aythya fuligula) | o | |||
| morell xocolater (Aythya nyroca) | o | |||
| aligot vesper (Pernis apivorus) | p | |||
| esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus) | o | |||
| milà reial (Milvus milvus) | p | |||
| milà negre (Milvus migrans) | p | p | ||
| voltor (Gyps fulvus) | p | |||
| aufrany (Neophron percnopterus) | o | |||
| àliga marcenca (Circaetus gallicus) | p | p | ||
| arpella vulgar (Circus aeruginosus) | r, h, p | si | r, H, p | si |
| esparver cendròs (Circus pygargus) | e | si | E | si |
| arpella pàl·lida (Circus cyaneus) | h | h | ||
| esparver vulgar (Accipiter nisus) | h, p | h, p | ||
| astor (Accipiter gentilis) | o | |||
| aligot (Buteo buteo) | H | H | ||
| àguila calçada (Hieraaetus pennatus) | p | |||
| àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) | o | |||
| àguila pescadora (Pandion haliaetus) | o | |||
| xoriguer vulgar (Falco tinnunculus) | r, H | si | r, H | si |
| falcó de la reina (Falco eleonorae) | o | |||
| falcó peregrí (Falco peregrinus) | o | |||
| esmerla (Falco columbarius) | h | h | ||
| falcó mostatxut (Falco subbuteo) | e, p | ? | ||
| perdiu (Alectoris rufa) | r | si | R | si |
| guatlla (Coturnix coturnix) | e, h, P | si | e, h, P | si |
| faisà (Phasianus colchicus) | o | o | ? | |
| rascló (Rallus aquaticus) | r | si | r | si |
| rascletó (Porzana parva) | o | |||
| polla d'aigua (Gallinula chloropus) | r | si | R | si |
| polla blava (Porphyrio porphyrio) | r | si | ||
| fotja (Fulica atra) | o | ? | R, E | si |
| grua (Grus grus) | o | |||
| sisó (Tetrax tetrax) | h | e, h | ||
| cames llargues (Himantopus himantopus) | p | E, p | si | |
| bec d'alena (Recurvirostra avosetta) | o | |||
| torlit (Burbinus oedicnemus) | r, E | si | r, E | si |
| perdiu de mar (Glareola pratincola) | p | |||
| corriol petit (Charadrius dubius) | e | si | ||
| corriol gros (Charadrius hiaticula) | P | |||
| corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) | p | |||
| daurada grossa (Pluvialis apricaria) | h, p | |||
| pigre gris (Pluvialis squatarola) | p | |||
| fredeluga (Vanellus vanellus) | H | e, h, p | si | |
| fredeluga gregaria (Vanellus gregarius) | o | |||
| territ tresdits (Calidris alba) | o | |||
| territ menut (Calidris minuta) | P | |||
| territ de Temminck (Calidris temminckii) | p | |||
| territ becllarg (Calidris ferruginea) | P | |||
| territ variant (Calidris alpina) | p | |||
| batallaire (Philomachus pugnax) | P | |||
| becadell comú (Gallinago gallinago) | h, p | P, H | ||
| becadell sord (Lymnocriptes minimus) | p | |||
| becada (Scolopax rusticola) | o | |||
| tètol cuanegre (Limosa limiosa) | p | |||
| becut (Numenius arquata) | o | |||
| pòlit cantaire (Numenius phaeopus) | o | |||
| gamba roja pintada (Tringa erythropus) | P | |||
| gamba roja vulgar (Tringa totanus) | P | |||
| gamba verda (Tringa nebularia) | P | |||
| xivita (Tringa ochropus) | h, p | H, P | ||
| valona (Tringa glareola) | P | |||
| siseta (Tringa stagnatilis) | o | |||
| xivitona (Actitis hypoleucos) | h, p | P | ||
| remena-rocs (Arenaria interpres) | o | |||
| escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus) | o | |||
| gavinacapnegra (Larus melanocephalus) | o | si | ||
| gavina menuda (Larus minutus) | o | |||
| gavina vulgar (Larus ridibundus) | R, E, P | si | ||
| gavià fosc (Larus fuscus) | o | |||
| gavià argentat (Larus michaelis) | r | si | ||
| gavina cendrosa (Larus canus) | o | |||
| curroc (Gelochelidon nilotica) | p | |||
| xatrac bengalí (Sterna bengalensis) | o | |||
| xatrac comú (Sterna hirundo) | o | |||
| xatrac gros (Sterna caspia) | o | |||
| fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) | E, P | si | ||
| fumarell negre (Chalidonias niger) | P | ? | ||
| fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) | o | |||
| ganga (Pterocles alchata) | o | |||
| colom (Columba livia) | R | si | R | si |
| xixella (Columba oenas) | H | H | ||
| tudó (Columba palumbus) | R, H | si | R, H | si |
| tòrtora turca (Streptopelia decaocto) | R | si | R | si |
| tòrtora vulgar (Streptopelia turtur) | e, p | si | e, p | si |
| cotorra de Kramer (Psittacula krameri) | o | |||
| cucut (Cuculus canorus) | e | si | e | si |
| cucut reial (Clamator glandarius) | o | ? | ||
| òliba (Tyto alba) | r | si | r | si |
| xot (Otus scops) | e | si | e | si |
| mussol comú (Athene noctua) | r | si | r | si |
| mussol banyut (Asio otus) | r | si | r | si |
| mussol emigrant (Asio flammeus) | h | |||
| enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | e | si | e | si |
| siboc (Caprimulgus ruficollis) | e | si | ||
| falciot negre (Apus apus) | e | e | ||
| ballester (Tachymarptis melba) | p | |||
| blauet (Alcedo atthis) | p | |||
| abellerol (Merops apiaster) | E | si | E | si |
| gaig blau (Coracias garrulus) | e | ? | ||
| puput (Upupa epops) | E, h | si | E, h | si |
| colltort (Jynx torquilla) | p, e | ? | ||
| picot verd (Picus viridis) | R | si | R | si |
| terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) | e | ? | ||
| calàndria (Melanocorypha calandra) | h | |||
| cogullada vulgar (Galerida cristata) | r | si | r | si |
| cotoliu (Lullula arborea) | h | h | ||
| alosa vulgar (Alauda arvensis) | H | H | ||
| roquerol (Ptyonoprogne rupestris) | o | |||
| oreneta de ribera (Riparia riparia) | E, P | |||
| oreneta vulgar (Hirundo rustica) | E, P | si | E, P | si |
| oreneta cuarogenca (Hirundo daurica) | p | |||
| orenenta cuablanca (Delichon urbica) | E, P | E, P | ||
| grasset de muntanya (Anthus spinoletta) | h | h | ||
| titella (Anthus pratensis) | H | H | ||
| piula dels arbres (Anthus trivialis) | p | |||
| cuereta torrentera (Motacilla cinerea) | h | h | ||
| cuereta blanca (Motacilla alba) | H | H | ||
| cuereta citrina (Motacilla citreola) | o | |||
| cuereta groga (Motacilla flava) | P | P | ||
| cargolet (Troglodytes troglodytes) | h | h | ||
| pardal de bardissa (Prunella modularis) | H | H | ||
| rossinyol (Luscinia megarhynchos) | E | si | E | si |
| cotxa blava (Luscinia svecica) | P, h | P, h | ||
| pit-roig (Erithacus rubecula) | H | H | ||
| cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) | h, p | h, p | ||
| bitxac comú (Saxicola torquata) | H, p | h, p | ||
| bitxac rogenc (Saxicola rubetra) | p | p | ||
| còlit gris (Oenanthe oenanthe) | p | p | ||
| merla (Turdus merula) | R | si | R | si |
| merla de pit blanc (Turdus torquatus) | o | |||
| tord comú (Turdus philomelos) | H | H | ||
| griva (Turdus viscivorus) | R | si | R | si |
| tord ala-roig (Turdus iliacus) | h | h | ||
| griva cerdana (Turdus pilaris) | h | h | ||
| rossinyol bord (Cettia cetti) | r | si | r | si |
| trist (Cisticola jundicis) | r | si | r | si |
| boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) | p | |||
| boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) | p | p | ||
| boscarla dels arrossars (Acrocephalus agricola) | o | |||
| boscarla menjamosquits (Acrocephalus palustris) | o | |||
| boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) | e, P | si | e, P | si |
| balquer (Acrocephalus arundinaceus) | E | si | E | si |
| boscaler comú (Locustella luscinoides) | p | |||
| boscaler pintat (Locustella naevia) | p | |||
| bosqueta (Hippolais polyglotta) | E | si | E | si |
| tallareta cuallarga (Sylvia undata) | r, h | si | r, h | si |
| tallarol trencamates (Sylvia conspicillata) | o | |||
| tallarol de garriga (Sylvia cantillans) | p | |||
| tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) | r | si | r | si |
| tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) | e, p | e, p | ||
| tallareta vulgar (Sylvia communis) | p | p | ||
| tallarol gros (Sylvia borin) | p | p | ||
| tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) | e, h, P | e, h, P | ||
| mosquiter comú (Phylloscopus collybita) | H | H | ||
| mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) | o | |||
| mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus) | P | P | ||
| mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) | p | p | ||
| papamosques gris (Muscicapa striata) | e | si | e | si |
| mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) | P | P | ||
| mallerenga blava (Parus caeruleus) | h | h | ||
| mallerenga carbonera (Parus major) | r, H | si | r, H | si |
| teixidor (Remiz pendulinus) | r, H | si | r, H | si |
| oriol (Oriolus oriolus) | e | si | e | si |
| escorxador (Lanius collurio) | o | |||
| capsigrany (Lanius senator) | e, p | e, p | ||
| botxí (Lanius meridionalis) | h | h | ||
| garsa (Pica pica) | R | si | R | si |
| gralla (Corvus monedula) | r | si | r | si |
| cornella (Corvus corone) | r | ? | ||
| corb (Corvus corax) | o | |||
| estornell vulgar (Sturnus vulgaris) | R, H | si | R, H | si |
| estornell negre (Sturnus unicolor) | r | si | r | si |
| pardal comú (Passer domesticus) | R | si | R | si |
| pardal xarrec (Passer montanus) | R, h | si | R, h | si |
| pardal roquer (Petronia petronia) | o | |||
| pinsà (Fringilla coelebs) | H | H | ||
| pinsà mec (Fringilla montifringilla) | h | h | ||
| gafarró (Serinus serinus) | r, e, h | si | r, e, h | si |
| verdum (Carduelis chloris) | r, E, h | si | r, E, h | si |
| lluer (Carduelis spinus) | h | |||
| cadernera (Carduelis carduelis) | r, h | si | r, h | si |
| passerell (Carduelis cannabina) | H | H | ||
| durbec (Coccothraustes coccothraustes) | o | |||
| gratapalles (Emberiza cirlus) | r | r | ||
| verderola (Emberiza citrinella) | o/h | |||
| sit negre (Emberiza cia) | h | |||
| repicatalons (Emberiza schoeniclus) | H | H | ||
| cruixidell (Miliaria calandra) | R, H | si | R, H | si |
| total espècies | 112 | 218 | ||
| total espècies amb reproducció probable o segura | 49 | 66 | ||
| total espècies amb reproducció possible | 2 | 12 | ||
| total espècies amb indicis de cria | 51 | 78 | ||
| total espècies 2003-2009 | 222 | |||
| total espècies aquàtiques | 24 | 100 | ||
| espècies aquàtiques amb reprod. prob. o segura | 10 | 26 | ||
| espècies aquàtiques amb reproducció possible | 1 | 6 | ||
| total espècies aquàtiques amb indicis de cria | 11 | 32 | ||
| total espècies aquatiques 2003-2009 | 100 | |||
| en verd clar espècies lligades als ambients aquàtics | ||||
| REP = reproducció | ||||
| EST = estatus (en minúscula escàs en majuscula freqüent) | ||||
| r/R resident | ||||
| e/E estival | ||||
| h/H hivernal | ||||
| p/P en pas | ||||
| o ocasional |